SuaraNusantara.com-Sebanyak 31 provinsi telah mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 pada Selasa (21/11) hingga pukul 19.00 WIB. UMP 2024 tertinggi masih berada di Jakarta mencapai Rp 5,06 juta, sedangkan UMP terendah berada di Jawa Tengah sebesar Rp 2,036 juta.
Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi, menjelaskan bahwa kenaikan UMP dihitung menggunakan formula yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023. UMP DKI Jakarta naik 3,4% dibandingkan UMP 2023 sebesar Rp 4,9 juta.
“Pemda DKI menetapkan alfa yang tertinggi, yaitu 0,3 sesuai dengan PP No. 51-2023,” ujar Heru seperti ditayangkan dalam saluran resmi Kompas TV, Selasa 21 November 2023.
Baca Juga: Menaker Ingatkan Kepala Daerah Umumkan UMP Hari Ini
Sementara itu, UMP Jawa Tengah naik lebih tinggi secara persentase, mencapai 4,02% dibandingkan UMP 2023 sebesar Rp 1,958 juta. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Azis, menyampaikan bahwa UMP Jawa Tengah 2024 dihitung menggunakan formula upah minimum tahun sebelumnya, ditambah nilai penyesuaian dari unsur inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai alfa.
“UMP 2024 mendasarkan pada UMP tahun 2023, inflasi yoy September 2023 terhadap September 2022 sebesar 2,49%, pertumbuhan ekonomi 5,11%, dan nilai alfa 0,30,” ujarnya seperti dikutip dari situs resmi Pemprov Jawa Tengah, Selasa 21 November 2023.
Kenaikan UMP tertinggi terjadi di Maluku Utara mencapai 7,5%, atau Rp 223.280, sedangkan kenaikan terendah terjadi di Gorontalo sebesar 1,2%, atau Rp 35.750. UMP Maluku Utara akan naik dari Rp 2.976.720 pada 2023 menjadi Rp 3.200.000 pada 2024, sedangkan UMP Gorontalo akan naik dari Rp 2.989.350 menjadi Rp 3.025.100.
Kementerian Ketenagakerjaan memberikan batas terakhir kepada pemerintah daerah untuk mengumumkan UMP 2024 paling lambat pada hari ini, Selasa 21 November 2023.
Baca Juga: Demo di Depan Kantor Bupati Lebak, Buruh Tuntut UMK 2024 Rp3.769.171
Sementara itu, UMP terendah di antara 31 provinsi pada tahun depan masih berada di Jawa Tengah sebesar Rp 2,036 juta. UMP Jawa Tengah naik 4,02% dibandingkan UMP 2024.
Jika mengacu pada formula yang ditetapkan pemerintah dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional tahun depan, kenaikan UMP maksimal hanya sebesar 4,36%. Rata-rata UMP secara nasional naik sekitar 28% dalam lima tahun terakhir, dari Rp 2,27 juta per bulan pada 2018 menjadi Rp 2,9 juta pada 2023.
Berikut daftar UMP 2024 di 31 provinsi yang dihimpun:
Daftar UMP 2024
No Provinsi UMP 2023 UMP 2024 Kenaikan
1 Aceh Rp3.413.666 Rp3.460.672 Rp47.006
2 Sumatra Utara Rp2.710.493 Rp2.809.915 Rp99.422
3 Sumatera Barat Rp2.742.476 Rp2.811.449 Rp68.973
4 Kepulauan Riau Rp3.279.194 Rp3.402.492 Rp123.298
5 Bangka Belitung Rp3.498.479 Rp3.640.000 Rp141.521
6 Riau Rp3.191.662 Rp3.294.625 Rp102.963
7 Bengkulu Rp2.418.280 Rp2.507.079 Rp88.799
8 Sumatera Selatan Rp3.404.177 Rp3.456.874 Rp52.697
9 Jambi Rp2.943.000 Rp3.037.121 Rp94.121
10 Lampung Rp2.633.284 Rp2.716.497 Rp83.213
11 Banten Rp2.661.280 Rp2.727.812 Rp66.532
12 Jakarta Rp4.901.798 Rp5.067.381 Rp165.583
13 Jawa Barat Rp1.986.670 Rp2.057.495 Rp70.825
14 Jawa Tengah Rp1.958.169 Rp2.036.947 Rp78.778
15 Yogyakarta Rp1.981.782 Rp2.125.898 Rp144.116
16 Jawa Timur Rp2.040.244 Rp2.165.244 Rp125.000
17 Bali Rp2.713.672 Rp2.813.672 Rp100.000
18 Nusa Tenggara Barat Rp2.371.407 Rp2.444.067 Rp72.660
19 Nusa Tenggara Timur Rp2.123.994 Rp2.186.826 Rp62.832
20 Kalimantan Barat Rp2.608.601 Rp2.702.616 Rp94.015
21 Kalimantan Selatan Rp3.149.977 Rp3.282.812 Rp132.835
22 Kalimantan Timur Rp3.201.396 Rp3.360.858 Rp159.462
23 Sulawesi Tengah Rp2.599.546 Rp2.736.698 Rp137.152
24 Sulawesi Tenggara Rp2.758.984 Rp2.885.964 Rp126.980
25 Sulawesi Utara Rp3.485.000 Rp3.545.000 Rp60.000
26 Sulawesi Selatan Rp3.385.145 Rp3.434.298 Rp49.153
27 Gorontalo Rp2.989.350 Rp3.025.100 Rp35.750
28 Sulawesi Barat Rp2.871.794 Rp2.914.968 Rp43.174
29 Maluku Utara Rp2.976.720 Rp3.200.000 Rp223.280
30 Papua Rp3.864.696 Rp4.024.470 Rp159.774
31 Papua Barat Rp3.282.000 Rp3.393.000 Rp111.000
Discussion about this post