Suaranusantara.com- Jelang mengakhiri masa jabatannya, kekayaan Bupati Nias Selatan Hilarius Duha menjadi sorotan publik.
Hilarius Bupati Nias Selatan sejak tahun 2015 hingga tahun 2023 ini telah melaporkan sebanyak 9 kali harta kekayaanya.
Berdasarkan LHKPN, harta kekayaan Hilarius pertama kali pada tahun 2015 dilaporkan senilai 1.247.447.228 Miliar.
Kini dimasa akhir jabatannya ini, pada tahun 2023, kekayaan Hilarius tercatat senilai 5.359.912.667 Miliar atau naik sekitar 3.447.727 Miliar.
Harta Kekayaan Hilarius Duha dari tahun ke tahun.
– Laporan 31 Desember 2023, Rp.5.359.912.667.
– Laporan 31 Desember 2022, Rp.4.608.849.397.
– Laporan 31 Desember 2021, Rp.3.189.241.547.
– Laporan 31 Desember 2020, Rp.4.146.451.637
– Laporan 31 Desember 2019, Rp.3.989.739.681
– Laporan 31 Desember 2018, Rp.3.192.120.719
– Laporan 31 Desember 2017, Rp.2.491.270.979
– Laporan 11 Agustus 2016, Rp.1.912.540.940
– Laporan 13 Juli 2015, Rp.1.247.447.228
Itu adalah laporan harta kekayaan Hilarius dari tahun 2015 hingga tahun 2023.
Discussion about this post