SuaraNusantara.com- Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat tengah menjadi sorotan terutama untuk para pekerja baik swasta maupun PNS.
Adapun iuran Tapera dibayarkan melalui mekanisme pemotongan gaji/upah sebesar 2,5 persen dan 0,5 persen dari pengusaha.
Untuk pekerja swasta pemerintah telah menetapkan bahwa menjadi peserta Tapera adalah dengan gaji atau upah minimum wajib yang berlaku di masing-masing provinsi.
Dan berikut gaji UMP pekerja swasta di 38 provinsi yang berlaku sejak 1 Januari 2024 dan menjadi gaji minimal untuk ikut Tapera:
1. Aceh UMP 2024: Rp 3.460.672
2. Sumatera Utara UMP 2024: Rp 2.809.915
3. Sumatera Barat UMP 2024: Rp 2.811.499
4. Riau UMP 2024: Rp 3.294.625
5. Jambi UMP 2024: Rp 3.037.121
6. Sumatera Selatan UMP 2024: Rp 3.456.874
7. Bengkulu UMP 2024: Rp 2.507.079
6. Sumatera Selatan UMP 2024: Rp 3.456.874
7. Bengkulu UMP 2024: Rp 2.507.079
8. Lampung UMP 2024: Rp 2.716.496
9. Bangka Belitung UMP 2024: Rp 3.640.000
10. Kepulauan Riau UMP 2024: Rp 3.402.492
11. DKI Jakarta UMP 2024: Rp 5.067.381
12. Banten UMP 2024: Rp 2.727.812
13. Jawa Barat UMP 2024: Rp 2.057.495,17
14. Jawa Tengah UMP 2024: Rp 2.036.947
15. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) UMP 2024: Rp 2.125.897
16. Jawa Timur UMP 2024: Rp 2.165.244,30
17. Bali UMP 2024: Rp 2.813.672
18. Nusa Tenggara Barat UMP 2024: Rp 2.444.067
19. Nusa Tenggara Timur UMP 2024: Rp 2.186.826
20. Kalimantan Barat UMP 2024: Rp 2.702.616
21. Kalimantan Tengah UMP 2024: Rp 3.261.616
22. Kalimantan Utara UMP 2024: Rp 3.361.653
23. Kalimantan Selatan UMP 2024: Rp 3.282.812
24. Kalimantan Timur UMP 2024: Rp 3.360.858
25. Sulawesi Utara UMP 2024: Rp 3.545.000
26. Sulawesi Tengah UMP 2024: Rp 2.736.698
27. Sulawesi Selatan UMP 2024: Rp 3.434.298
28. Sulawesi Tenggara UMP 2024: Rp2.885.964
29. Gorontalo UMP 2024: Rp 3.025.100
30. Sulawesi Barat UMP 2024: Rp 2.914.958
31. Maluku UMP 2024: Rp 2.949.953
32. Maluku Utara UMP 2024: Rp 3.200.000 (naik 7,5 persen).
33. Papua UMP 2024: Rp 4.024.270
34. Papua Barat UMP 2024: Rp 3.393.000
35. Papua Tengah UMP 2024: Rp 4.024.270 (mengikuti upah minimum provinsi induk, Papua)
36. Papua Selatan UMP 2024: Rp 4.024.270 (mengikuti UMP Papua)
37. Papua Barat Daya UMP 2024: Rp 4.024.270 (mengikuti UMP Papua)
38. Papua Pegunungan UMP 2024: Rp 4.024.270 (mengikuti UMP Papua).
*
Discussion about this post